產品詳情
| 產品特點:

控制精度高
鉗頭采用雙扭矩油缸對稱結構,旋轉
角度更大,運行更平穩,扭矩精度更高

用時短效率高
全流程作業時間短;旋扣器自適應
抱緊鉆具,不易打滑;一鍵操作,作業效率高

控制方式多樣
具備多種控制方式,支持集成鉆機
系統、司鉆遙控控制、手柄操作控制
和本地手動控制

鉗頭偏轉
部分型號具備鉗頭偏轉功能,能向井口
方向偏擺15°,適應鼠洞接鉆桿作業

保護鉆具
無牙痕鉗牙(專利技術),弧形鉗牙
結構,特殊處理表面粗糙度技術,保護鉆具

安裝便捷
插筒式安裝結構,插筒焊接在鉆臺
面上,拆卸安裝更加方便快捷
| 規格參數:
| 型號 | 管徑適應范圍 | 旋扣速度 | 旋扣扭矩 | 上扣扭矩(最大) | 卸扣扭矩(最大) |
| STG30B-S | 60~155mm | 80 r/min | 3000 N-m | 20000 N-m | 30000 N·m |
| 2 3/8 in-5 1/2 in | 2212 ft·lbs | 14750 ft-lbs | 22120 ft-lbs | ||
| STG50 | 60~155mm | 100 r/min | 3000 N·m | 20000 N-m | 30000 N·m |
| 2 3/8 in~5 1/2 in | 2212 ft-lbs | 14750 ft-lbs | 22120 ft-lbs | ||
| STG100C | 73 mm(2 7/8 in鉆桿)~ | 100 r/min | 5000 N·m | 135000 N·m | 162000 N·m |
| 254 mm(10 in鉆鋌外徑) | 3700 lbf·ft | 100 000 lbf·ft | 120000 lbf-ft | ||
| STG100D | 73 mm(2 7/8 in鉆桿)~ | 100 r/min | 6500 N·m | 135000 N·m | 162000 N-m |
| 254 mm(10 in鉆鋌外徑) | 4800 lbf·ft | 100 000 lbf·ft | 120000 lbf·ft | ||
| STG120 | 73 mm(2 7/8 in油管)~ | 95 r/min | 5000 N·m | 135000 N·m | 162000 N·m |
| 260 mm(10 in鉆鋌外徑) | 3700 lbf-ft | 100 000 lbf-ft | 120000 lbf·ft |
| 機械性能參數 | |
| 水平位移 | 3500mm (137.8 in) |
| 液壓大鉗垂直位移 | 900mm (35.4 in) |
| 旋扣器垂直位移 | 1050mm (41.3 in) |
| 軌道間距 | (1900~2100)mm(74.8 in~82.7 in) |
| 水平移動速度 | (150~200) mm/s |
最大上扣扭矩 | 190kN·m (140125 Ibf·ft) |
最大卸扣扭矩 | 217 kN·m(160037 Ibf·ft) |
主鉗旋轉角度 | 60° |
管徑范圍 | 2″″鉆桿接箍~10″鉆鋌 |
旋扣速度 | 100r/min(5"鉆桿) |
旋扣扭矩 | 5000N·m(3687.8 Ibf·ft) |
管徑范圍 | 27%”鉆桿~10″鉆鋌 |
| 供電、供液要求 | |
| 電控要求 | 220V AC 5A |
| 控制方式 | 手動/自動,本地/遙控/遠程切換 |
| 額定工作壓力 | 21 MPa |
額定工作流量 | 160L/min |
| 環境參數 | |
| 適用溫度范圍 | (-35~60)℃ |
| 防護等級 | IP65 |
| 防爆等級 | 滿足危險場所1區、2區使用要求 |
產品服務 | |||||
售前售后服務 | 20余名片區經理 涵蓋國內各大油田和海外市場30余名專業現場服務工程師 | 專業 人均10年 + 現場經驗 | 及時 國內1天內到達 | √ 首次安裝調試 | √ 保養檢修 |
定制開發服務 | 湖北省認證技術中心 高級工程師20余人工程師30余人為客戶定制化開發鉆井裝備 | 案例 定制鐵鉆工定制司鉆房 | ![]() |
| ![]() |
關鍵詞:STG160型軌道式鐵鉆工
上一條: STG120型鉆修井鐵鉆工
下一條: SKG200型底部鉆具自動組配裝置
STG160型軌道式鐵鉆工
可在鉆臺面的特定位置,按管柱規定扭矩完成石油鉆桿、鉆鋌、套管、油管等管柱螺紋的連接與拆卸動作;最大扭矩可達220000N.M。
相關推薦
產品詢價
留下您想咨詢的信息,我們會盡快聯系您

